Accueil - Les Classes - Avant de débuter - Les Skills - Les Stats - Les Quêtes - Les Pets - Améliorer vos items - Les Moonstones - Les objets unique
Voici un tableau qui donne ce que vous gagnez à chaque fois que vous prenez un level :
| Classe | Dommages physique | Dommages magique | Défense physique | Défense magique | HP | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Healer | +0.5 | +1 | +3 | +0.5 | +18 | +22 |
| Knight | +1 | +1 | +3 | +0.5 | +28 | +16 |
| Mage | +0.5 | +1.5 | +3 | +0.5 | +11 | +31 |
| Rogue | +1.5 | +0.5 | +3 | +0.5 | +23 | +9 |
| Titan | +1.5 | +0.5 | +3 | +0.5 | +36 | +14 |
Voici un tableau qui donne ce que vous gagnez à chaque fois que vous utilisez un stat point :
Légende
| Class | Constitution | Dexterity* | Intelligence | Strength |
|---|---|---|---|---|
| Healer | 7 HP, 2 MP | +0.5 DD+DP | +0.5 DM, 9 MP | 4 HP |
| Knight | 11 HP, 2 MP | / | +0.5 DM, 6 MP | +0.5 DP, 3 HP, 1 MP |
| Mage | 8 HP, 1 MP | / | +0.5 DM, 10 MP | +0.5 DP, 3 HP |
| Rogue | 11 HP, 2 MP | +0.5 DP | +0.5 DM, 7 MP | 4 HP |
| Titan | 8 HP, 2 MP | / | +0.5 DM, 8 MP | +0.5 DP, 4 HP |
* La dexterity augmente l'évasion mais je ne sais pas de combien.